|
⎈紋樣能力介紹⎈
★ 取得方法
狩獵怪物可獲取「紋樣聖水點數」 透過 NPC 購買獲得
★ 特別說明| 說明 | | 每個紋樣升級僅有 20 次嘗試機會 | | 若 20 次內未升至 30 階,需進行重置 | | 每次重置費用:皮卡幣(金)X100 | | 重置後僅退回「成功升階」所消耗的點數 | | 失敗所消耗點數 不退回 |
★ 紋樣能力一覽
↪︎帕格里奧↩︎| 階級 | 能力效果 | | 1階 | 近距離傷害 +1 | | 2階 | 近距離傷害 +1 | | 3階 | 近距離傷害 +2、近距離命中 +1 | | 4階 | 近距離傷害 +2、近距離命中 +1 | | 5階 | 近距離傷害 +3、近距離命中 +2、體力回復 +1 | | 6階 | 近距離傷害 +3、近距離命中 +2、體力回復 +3 | | 7階 | 近距離傷害 +4、近距離命中 +3、體力回復 +5 | | 8階 | 近距離傷害 +4、近距離命中 +3、體力回復 +7 | | 9階 | 近距離傷害 +5、近距離命中 +4、體力回復 +9 | | 10階 | 近距離傷害 +5、近距離命中 +4、體力回復 +11 | | 11階 | 近距離傷害 +6、近距離命中 +5、體力回復 +13 | | 12階 | 近距離傷害 +6、近距離命中 +5、體力回復 +15 | | 13階 | 近距離傷害 +7、近距離命中 +6、體力回復 +17 | | 14階 | 近距離傷害 +7、近距離命中 +6、體力回復 +19 | | 15階 | 近距離傷害 +8、近距離命中 +7、體力回復 +21 | | 16階 | 近距離傷害 +8、近距離命中 +7、體力回復 +23 | | 17階 | 近距離傷害 +9、近距離命中 +8、體力回復 +25 | | 18階 | 近距離傷害 +9、近距離命中 +8、體力回復 +27 | | 19階 | 近距離傷害 +10、近距離命中 +9、體力回復 +29 | | 20階 | 近距離傷害 +10、近距離命中 +9、體力回復 +31 | | 21階 | 近距離傷害 +11、近距離命中 +10、體力回復 +33、力量 +1 | | 22階 | 近距離傷害 +11、近距離命中 +10、體力回復 +35、力量 +1 | | 23階 | 近距離傷害 +12、近距離命中 +11、體力回復 +37、力量 +1 | | 24階 | 近距離傷害 +12、近距離命中 +11、體力回復 +39、力量 +2 | | 25階 | 近距離傷害 +13、近距離命中 +12、體力回復 +41、力量 +2 | | 26階 | 近距離傷害 +13、近距離命中 +12、體力回復 +43、力量 +2 | | 27階 | 近距離傷害 +14、近距離命中 +13、體力回復 +45、力量 +3 | | 28階 | 近距離傷害 +16、近距離命中 +13、體力回復 +47、力量 +3 | | 29階 | 近距離傷害 +18、近距離命中 +14、體力回復 +49、力量 +3 | | 30階 | 近距離傷害 +20、近距離命中 +15、體力回復 +50、力量 +4 |
↪︎沙哈↩︎| 階級 | 能力效果 | | 1階 | 遠距離傷害 +1 | | 2階 | 遠距離傷害 +1 | | 3階 | 遠距離傷害 +2、遠距離命中 +1 | | 4階 | 遠距離傷害 +2、遠距離命中 +1 | | 5階 | 遠距離傷害 +3、遠距離命中 +2、體力回復 +1 | | 6階 | 遠距離傷害 +3、遠距離命中 +2、體力回復 +2 | | 7階 | 遠距離傷害 +4、遠距離命中 +3、體力回復 +3 | | 8階 | 遠距離傷害 +4、遠距離命中 +3、體力回復 +4 | | 9階 | 遠距離傷害 +5、遠距離命中 +4、體力回復 +5 | | 10階 | 遠距離傷害 +5、遠距離命中 +4、體力回復 +6 | | 11階 | 遠距離傷害 +6、遠距離命中 +5、體力回復 +7 | | 12階 | 遠距離傷害 +6、遠距離命中 +5、體力回復 +8 | | 13階 | 遠距離傷害 +7、遠距離命中 +6、體力回復 +9 | | 14階 | 遠距離傷害 +7、遠距離命中 +6、體力回復 +10 | | 15階 | 遠距離傷害 +8、遠距離命中 +7、體力回復 +11 | | 16階 | 遠距離傷害 +8、遠距離命中 +7、體力回復 +12 | | 17階 | 遠距離傷害 +9、遠距離命中 +8、體力回復 +13 | | 18階 | 遠距離傷害 +9、遠距離命中 +8、體力回復 +14 | | 19階 | 遠距離傷害 +10、遠距離命中 +9、體力回復 +15 | | 20階 | 遠距離傷害 +10、遠距離命中 +9、體力回復 +16 | | 21階 | 遠距離傷害 +11、遠距離命中 +10、體力回復 +17、敏捷 +1 | | 22階 | 遠距離傷害 +11、遠距離命中 +10、體力回復 +18、敏捷 +1 | | 23階 | 遠距離傷害 +12、遠距離命中 +11、體力回復 +19、敏捷 +1 | | 24階 | 遠距離傷害 +12、遠距離命中 +11、體力回復 +20、敏捷 +2 | | 25階 | 遠距離傷害 +13、遠距離命中 +12、體力回復 +21、敏捷 +2 | | 26階 | 遠距離傷害 +13、遠距離命中 +12、體力回復 +22、敏捷 +2 | | 27階 | 遠距離傷害 +14、遠距離命中 +13、體力回復 +24、敏捷 +3 | | 28階 | 遠距離傷害 +16、遠距離命中 +13、體力回復 +26、敏捷 +3 | | 29階 | 遠距離傷害 +18、遠距離命中 +14、體力回復 +28、敏捷 +3 | | 30階 | 遠距離傷害 +20、遠距離命中 +15、體力回復 +30、敏捷 +4 |
↪︎馬普勒↩︎| 階級 | 能力效果 | | 1階 | HP +20 | | 2階 | HP +40 | | 3階 | HP +60 | | 4階 | HP +80 | | 5階 | HP +100、防禦 +1 | | 6階 | HP +120、防禦 +2 | | 7階 | HP +140、防禦 +3 | | 8階 | HP +160、防禦 +4 | | 9階 | HP +180、防禦 +5 | | 10階 | HP +200、防禦 +6 | | 11階 | HP +220、防禦 +7 | | 12階 | HP +240、防禦 +8 | | 13階 | HP +260、防禦 +9、物理減傷 +1 | | 14階 | HP +280、防禦 +10、物理減傷 +1 | | 15階 | HP +300、防禦 +11、物理減傷 +2 | | 16階 | HP +320、防禦 +12、物理減傷 +2 | | 17階 | HP +340、防禦 +13、物理減傷 +3 | | 18階 | HP +360、防禦 +14、物理減傷 +3 | | 19階 | HP +380、防禦 +15、物理減傷 +4 | | 20階 | HP +400、防禦 +16、物理減傷 +4 | | 21階 | HP +430、防禦 +18、物理減傷 +5、魔法減傷 +1 | | 22階 | HP +460、防禦 +20、物理減傷 +5、魔法減傷 +2 | | 23階 | HP +490、防禦 +22、物理減傷 +6、魔法減傷 +3 | | 24階 | HP +520、防禦 +24、物理減傷 +6、魔法減傷 +4 | | 25階 | HP +550、防禦 +26、物理減傷 +7、魔法減傷 +5 | | 26階 | HP +580、防禦 +28、物理減傷 +8、魔法減傷 +6 | | 27階 | HP +610、防禦 +30、物理減傷 +9、魔法減傷 +7 | | 28階 | HP +650、防禦 +32、物理減傷 +10、魔法減傷 +8 | | 29階 | HP +700、防禦 +34、物理減傷 +11、魔法減傷 +9 | | 30階 | HP +800、防禦 +36、物理減傷 +12、魔法減傷 +10、受到爆擊傷害 -5% |
↪︎伊娃↩︎| 階級 | 能力效果 | | 1階 | 魔法攻擊 +1 | | 2階 | 魔法攻擊 +1 | | 3階 | 魔法攻擊 +2 | | 4階 | 魔法攻擊 +2 | | 5階 | 魔法攻擊 +3、魔力回復 +1 | | 6階 | 魔法攻擊 +3、魔力回復 +3 | | 7階 | 魔法攻擊 +4、魔力回復 +5 | | 8階 | 魔法攻擊 +4、魔力回復 +7 | | 9階 | 魔法攻擊 +5、魔力回復 +9 | | 10階 | 魔法攻擊 +5、魔力回復 +11 | | 11階 | 魔法攻擊 +6、魔力回復 +13 | | 12階 | 魔法攻擊 +6、魔力回復 +15 | | 13階 | 魔法攻擊 +7、魔力回復 +17、魔法命中 +1 | | 14階 | 魔法攻擊 +7、魔力回復 +19、魔法命中 +1 | | 15階 | 魔法攻擊 +8、魔力回復 +21、魔法命中 +1 | | 16階 | 魔法攻擊 +8、魔力回復 +23、魔法命中 +2 | | 17階 | 魔法攻擊 +9、魔力回復 +25、魔法命中 +2 | | 18階 | 魔法攻擊 +9、魔力回復 +27、魔法命中 +2 | | 19階 | 魔法攻擊 +10、魔力回復 +29、魔法命中 +3 | | 20階 | 魔法攻擊 +10、魔力回復 +31、魔法命中 +3 | | 21階 | 魔法攻擊 +11、魔力回復 +33、魔法命中 +3、智力 +1 | | 22階 | 魔法攻擊 +11、魔力回復 +35、魔法命中 +4、智力 +1 | | 23階 | 魔法攻擊 +12、魔力回復 +37、魔法命中 +4、智力 +1 | | 24階 | 魔法攻擊 +12、魔力回復 +39、魔法命中 +4、智力 +2 | | 25階 | 魔法攻擊 +13、魔力回復 +41、魔法命中 +5、智力 +2 | | 26階 | 魔法攻擊 +13、魔力回復 +43、魔法命中 +5、智力 +2 | | 27階 | 魔法攻擊 +14、魔力回復 +45、魔法命中 +5、智力 +3 | | 28階 | 魔法攻擊 +16、魔力回復 +47、魔法命中 +6、智力 +3 | | 29階 | 魔法攻擊 +18、魔力回復 +49、魔法命中 +7、智力 +3 | | 30階 | 魔法攻擊 +20、魔力回復 +50、魔法命中 +8、智力 +4 |
↪︎殷海薩↩︎| 階級 | 能力效果 | | 1階 | HP +10、MP +10 | | 2階 | HP +20、MP +20 | | 3階 | HP +30、MP +30 | | 4階 | HP +40、MP +40 | | 5階 | HP +50、MP +50 | | 6階 | HP +60、MP +60、治癒法術效果 +1% | | 7階 | HP +70、MP +70、治癒法術效果 +2% | | 8階 | HP +80、MP +80、治癒法術效果 +3% | | 9階 | HP +90、MP +90、治癒法術效果 +4% | | 10階 | HP +100、MP +100、治癒法術效果 +5% | | 11階 | HP +110、MP +110、治癒法術效果 +6% | | 12階 | HP +120、MP +120、治癒法術效果 +7% | | 13階 | HP +130、MP +130、治癒法術效果 +8% | | 14階 | HP +140、MP +140、治癒法術效果 +9% | | 15階 | HP +150、MP +150、治癒法術效果 +10% | | 16階 | HP +160、MP +160、治癒法術效果 +11% | | 17階 | HP +170、MP +170、治癒法術效果 +12% | | 18階 | HP +180、MP +180、治癒法術效果 +13% | | 19階 | HP +190、MP +190、治癒法術效果 +14% | | 20階 | HP +200、MP +200、治癒法術效果 +15% | | 21階 | HP +230、MP +230、治癒法術效果 +16%、魔武減傷 +1 | | 22階 | HP +260、MP +260、治癒法術效果 +17%、魔武減傷 +2 | | 23階 | HP +290、MP +290、治癒法術效果 +18%、魔武減傷 +3 | | 24階 | HP +320、MP +320、治癒法術效果 +19%、魔武減傷 +4 | | 25階 | HP +350、MP +350、治癒法術效果 +20%、魔武減傷 +5 | | 26階 | HP +380、MP +380、治癒法術效果 +21%、魔武減傷 +6 | | 27階 | HP +410、MP +410、治癒法術效果 +22%、魔武減傷 +7 | | 28階 | HP +430、MP +430、治癒法術效果 +23%、魔武減傷 +8 | | 29階 | HP +450、MP +450、治癒法術效果 +25%、魔武減傷 +9 | | 30階 | HP +500、MP +500、治癒法術效果 +30%、魔武減傷 +10 |
↪︎格蘭肯↩︎| 階級 | 能力效果 | | 1階 | 魔武傷害 +1 | | 2階 | 魔武傷害 +1 | | 3階 | 魔武傷害 +2 | | 4階 | 魔武傷害 +3 | | 5階 | 魔武傷害 +3、無視傷害減免 +1 | | 6階 | 魔武傷害 +4、無視傷害減免 +1 | | 7階 | 魔武傷害 +5、無視傷害減免 +2 | | 8階 | 魔武傷害 +5、無視傷害減免 +2 | | 9階 | 魔武傷害 +6、無視傷害減免 +3 | | 10階 | 魔武傷害 +7、無視傷害減免 +3 | | 11階 | 魔武傷害 +7、無視傷害減免 +4 | | 12階 | 魔武傷害 +8、無視傷害減免 +4 | | 13階 | 魔武傷害 +9、無視傷害減免 +5 | | 14階 | 魔武傷害 +9、無視傷害減免 +5 | | 15階 | 魔武傷害 +10、無視傷害減免 +6、魔武發動機率 +1% | | 16階 | 魔武傷害 +11、無視傷害減免 +6、魔武發動機率 +1% | | 17階 | 魔武傷害 +11、無視傷害減免 +7、魔武發動機率 +2% | | 18階 | 魔武傷害 +12、無視傷害減免 +7、魔武發動機率 +2% | | 19階 | 魔武傷害 +13、無視傷害減免 +8、魔武發動機率 +3% | | 20階 | 魔武傷害 +13、無視傷害減免 +8、魔武發動機率 +3% | | 21階 | 魔武傷害 +14、無視傷害減免 +9、魔武發動機率 +4% | | 22階 | 魔武傷害 +15、無視傷害減免 +9、魔武發動機率 +4% | | 23階 | 魔武傷害 +15、無視傷害減免 +10、魔武發動機率 +5% | | 24階 | 魔武傷害 +16、無視傷害減免 +10、魔武發動機率 +5% | | 25階 | 魔武傷害 +17、無視傷害減免 +11、魔武發動機率 +6% | | 26階 | 魔武傷害 +17、無視傷害減免 +11、魔武發動機率 +6% | | 27階 | 魔武傷害 +18、無視傷害減免 +12、魔武發動機率 +7% | | 28階 | 魔武傷害 +19、無視傷害減免 +13、魔武發動機率 +7% | | 29階 | 魔武傷害 +19、無視傷害減免 +14、魔武發動機率 +8% | | 30階 | 魔武傷害 +20、無視傷害減免 +15、魔武發動機率 +8% |
★ 為維持遊戲平衡,官方保有隨時調整與修改上述能力之權利
|